Bavaria Cruiser 34 Charlie
Segelboote für den Charter in Punat, Insel Krk

Technische Daten |
|
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Bavaria Yachtbau |
Baujahr: | 2018. |
Länge über alles: | 9.99 m (34 ft) |
Breite: | 3.42 m |
Tiefgang: | 1.95 m |
Kabinen: | 2 |
Kojen: | 4 + 2 |
Toiletten: | 1 |
Max. Personen: | Registered for 6 |
Großsegel: | Roll |
Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
Motor: | 1 x 30.0 HP (1 x 22,07 kW) |
Motorhersteller: | Volvo |
Treibstoff: | Diesel |
Treibstofftank: | 150 l |
Wassertank: | 150 l |
Kaution: | 2.000€ |
Flags: | Croatia |
Preisliste |
||
---|---|---|
08/03/2025 - 15/03/2025 | 939.00 | Book |
15/03/2025 - 22/03/2025 | 939.00 | Book |
22/03/2025 - 29/03/2025 | 939.00 | Book |
29/03/2025 - 05/04/2025 | 939.00 | Book |
05/04/2025 - 12/04/2025 | 939.00 | Book |
12/04/2025 - 19/04/2025 | 939.00 | Book |
19/04/2025 - 26/04/2025 | 939.00 | Book |
26/04/2025 - 03/05/2025 | 978.00 | Book |
03/05/2025 - 10/05/2025 | 1080.00 | Book |
10/05/2025 - 17/05/2025 | 1111.00 | Book |
17/05/2025 - 24/05/2025 | 1526.00 | Book |
24/05/2025 - 31/05/2025 | 1566.00 | Book |
31/05/2025 - 07/06/2025 | 1683.00 | Book |
07/06/2025 - 14/06/2025 | 2040.00 | Book |
14/06/2025 - 21/06/2025 | 2082.00 | Book |
21/06/2025 - 28/06/2025 | 2082.00 | Book |
28/06/2025 - 05/07/2025 | 2165.00 | Book |
05/07/2025 - 12/07/2025 | 2249.00 | Book |
12/07/2025 - 19/07/2025 | 2332.00 | Book |
19/07/2025 - 26/07/2025 | 2332.00 | Book |
26/07/2025 - 02/08/2025 | 2332.00 | Book |
02/08/2025 - 09/08/2025 | 2332.00 | Book |
09/08/2025 - 16/08/2025 | 2249.00 | Book |
16/08/2025 - 23/08/2025 | 2165.00 | Book |
23/08/2025 - 30/08/2025 | 2082.00 | Book |
30/08/2025 - 06/09/2025 | 1915.00 | Book |
06/09/2025 - 13/09/2025 | 1832.00 | Book |
13/09/2025 - 20/09/2025 | 1666.00 | Book |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 1582.00 | Book |
27/09/2025 - 04/10/2025 | 1324.00 | Book |
04/10/2025 - 11/10/2025 | 1082.00 | Book |
11/10/2025 - 18/10/2025 | 999.00 | Book |
18/10/2025 - 25/10/2025 | 999.00 | Book |
25/10/2025 - 01/11/2025 | 999.00 | Book |
01/11/2025 - 08/11/2025 | 999.00 | Book |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Keine Daten |
Extra Ausrüstung |
---|
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Komfort: | |
Zusätzliche Handtücher 10€ pro Woche / Person Towels (1 big + 1 small) (pp, per week) | |
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 80€ pro Buchung without set-up | |
Relingsnetz 150€ pro Buchung with set-up | |
Deckausrüstung: | |
Außenborder 110€ pro Woche petrol | |
Außenborder 1 110€ pro Woche Elektrisch 2 KW | |
Außenborder 2 110€ pro Woche Elektrisch 3 KW | |
Bordküche: | |
Kühlschrank 50€ pro Buchung Zusätzlicher Kühlschrank, 12 V | |
Unterhaltung: | |
Kajak 100€ pro Woche | |
Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche |
Services |
---|
Services | ||
---|---|---|
(Verbindlich) Außenbordmotor GRATIS 0€ pro Buchung TOHATSU | ||
(Verbindlich) Transit log 220€ pro Buchung Endreinigung, Bettwäsche, Gas | ||
(Verbindlich) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 0€ pro Woche 30 GB | ||
(optional) Early Check in 100€ pro Buchung At 15:00h | ||
(optional) Education 200€ pro Stunde Easy start (maneuvering training - try the boat with our instructor and get to know its specifics before you go out sailing on your own) | ||
(optional) Haustier an Bord 100€ pro Woche Bezahlung möglich: per Banküberweisung, Kreditkarte oder in bar | ||
(optional) Hostess 150€ pro Tag + Verpflegung Zahlung nur in bar | ||
(optional) Kautionsversicherung ohne Restkaution 250€ pro Woche + 400 REFUNDABLE DEPOSIT | ||
(optional) Skipper 200€ pro Tag + Verpflegung Zahlung nur in bar |