Lagoon 39 Vertigo
Vermietung von Katamaranen in Kroatien - Punat, Insel Krk

Lagoon 39 bietet Platz für bis zu 10 Personen in 2 Einzelkabinen und 4 Doppelkabinen.
Technische Daten |
|
---|---|
Baujahr: | 2017. |
Länge über alles: | 11.74 m (39 ft) |
Breite: | 6.79 m |
Tiefgang: | 1.21 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Kojen: | 8 + 2 |
Toiletten: | 4 |
Max. Personen: | Registered for 10 |
Großsegel: | klassisch/Standard |
Genua: | Selbstwende Fock |
Lenkungstyp: | Radsteuerung |
Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
Motor: | 2 x 45.0 HP (2 x 33,10 kW) |
Motorhersteller: | Yanmar |
Treibstofftank: | 400 l |
Wassertank: | 600 l |
Kaution: | 2.500€ |
Typ: | Katamaran |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Lagoon-Bénéteau |
Preisliste |
||
---|---|---|
08/03/2025 - 15/03/2025 | 1960.00 | Book |
15/03/2025 - 22/03/2025 | 1960.00 | Book |
22/03/2025 - 29/03/2025 | 1960.00 | Book |
29/03/2025 - 05/04/2025 | 1960.00 | Book |
05/04/2025 - 12/04/2025 | 1960.00 | Book |
12/04/2025 - 19/04/2025 | 1960.00 | Book |
19/04/2025 - 26/04/2025 | 2038.00 | Book |
26/04/2025 - 03/05/2025 | 2116.00 | Book |
03/05/2025 - 10/05/2025 | 2195.00 | Book |
10/05/2025 - 17/05/2025 | 2273.00 | Book |
17/05/2025 - 24/05/2025 | 2430.00 | Book |
24/05/2025 - 31/05/2025 | 2748.00 | Book |
31/05/2025 - 07/06/2025 | 2748.00 | Book |
07/06/2025 - 14/06/2025 | 3298.00 | Book |
14/06/2025 - 21/06/2025 | 3492.00 | Book |
21/06/2025 - 28/06/2025 | 3783.00 | Book |
28/06/2025 - 05/07/2025 | 4171.00 | Book |
05/07/2025 - 12/07/2025 | 4462.00 | Book |
12/07/2025 - 19/07/2025 | 4559.00 | Book |
19/07/2025 - 26/07/2025 | 4656.00 | Book |
26/07/2025 - 02/08/2025 | 4753.00 | Book |
02/08/2025 - 09/08/2025 | 4656.00 | Book |
09/08/2025 - 16/08/2025 | 4656.00 | Book |
16/08/2025 - 23/08/2025 | 4559.00 | Book |
23/08/2025 - 30/08/2025 | 4462.00 | Book |
30/08/2025 - 06/09/2025 | 3748.00 | Book |
06/09/2025 - 13/09/2025 | 3581.00 | Book |
13/09/2025 - 20/09/2025 | 3165.00 | Book |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 2587.00 | Book |
27/09/2025 - 04/10/2025 | 2195.00 | Book |
04/10/2025 - 11/10/2025 | 1803.00 | Book |
11/10/2025 - 18/10/2025 | 1803.00 | Book |
18/10/2025 - 25/10/2025 | 1803.00 | Book |
25/10/2025 - 01/11/2025 | 1803.00 | Book |
01/11/2025 - 08/11/2025 | 1803.00 | Book |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Keine Daten |
Extra Ausrüstung |
---|
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Komfort: | |
Zusätzliche Handtücher 10€ pro Woche / Person Towels (1 big + 1 small) (pp, per week) | |
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 80€ pro Buchung without set-up | |
Relingsnetz 150€ pro Buchung with set-up | |
Deckausrüstung: | |
Außenborder 110€ pro Woche petrol | |
Außenborder 1 110€ pro Woche Elektrisch 2 KW | |
Außenborder 2 110€ pro Woche Elektrisch 3 KW | |
Unterhaltung: | |
Kajak 100€ pro Woche | |
Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche |
Services |
---|
Services | ||
---|---|---|
(Verbindlich) Transit log 420€ pro Buchung Endreinigung, Bettwäsche, Gas | ||
(optional) Early Check in 120€ pro Buchung At 15:00h | ||
(optional) Early Check in 240€ pro Buchung At 13:00h | ||
(optional) Education 200€ pro Stunde Easy start (maneuvering training - try the boat with our instructor and get to know its specifics before you go out sailing on your own) | ||
(optional) Haustier an Bord 100€ pro Woche Bezahlung möglich: per Banküberweisung, Kreditkarte oder in bar | ||
(optional) Hostess 190€ pro Tag + Verpflegung Zahlung nur in bar | ||
(optional) Kautionsversicherung ohne Restkaution 350€ pro Woche + 400 REFUNDABLE DEPOSIT | ||
(optional) Skipper 250€ pro Tag + Verpflegung Zahlung nur in bar | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 15€ pro Woche 30 GB |