Lagoon 39 Vertigo
Vermietung von Katamaranen in Kroatien - Punat, Insel Krk
Lagoon 39 bietet Platz für bis zu 10 Personen in 2 Einzelkabinen und 4 Doppelkabinen.
Technische Daten |
|
---|---|
Breite: | 6.79 m |
Tiefgang: | 1.21 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Kojen: | 8 + 2 |
Toiletten: | 4 |
Max. Personen: | Registered for 10 |
Großsegel: | klassisch/Standard |
Genua: | Selbstwende Fock |
Lenkungstyp: | Radsteuerung |
Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
Motor: | 2 x 45.0 HP (2 x 33,56 kW) |
Motorhersteller: | Yanmar |
Treibstofftank: | 400 l |
Wassertank: | 600 l |
Kaution: | 2.500€ |
Typ: | Katamaran |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Lagoon-Bénéteau |
Baujahr: | 2017. |
Länge über alles: | 11.74 m (39 ft) |
Preisliste |
||
---|---|---|
01/01/2025 - 03/01/2025 | 2450.00 | Book |
04/01/2025 - 10/01/2025 | 2450.00 | Book |
11/01/2025 - 17/01/2025 | 2450.00 | Book |
18/01/2025 - 24/01/2025 | 2450.00 | Book |
25/01/2025 - 31/01/2025 | 2450.00 | Book |
01/02/2025 - 07/02/2025 | 2450.00 | Book |
08/02/2025 - 14/02/2025 | 2450.00 | Book |
15/02/2025 - 21/02/2025 | 2450.00 | Book |
22/02/2025 - 28/02/2025 | 2450.00 | Book |
01/03/2025 - 07/03/2025 | 2450.00 | Book |
08/03/2025 - 14/03/2025 | 2450.00 | Book |
15/03/2025 - 21/03/2025 | 2450.00 | Book |
22/03/2025 - 28/03/2025 | 2450.00 | Book |
29/03/2025 - 04/04/2025 | 2450.00 | Book |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 2450.00 | Book |
12/04/2025 - 18/04/2025 | 2450.00 | Book |
19/04/2025 - 25/04/2025 | 2548.00 | Book |
26/04/2025 - 02/05/2025 | 2646.00 | Book |
03/05/2025 - 09/05/2025 | 2744.00 | Book |
10/05/2025 - 16/05/2025 | 2842.00 | Book |
17/05/2025 - 23/05/2025 | 3038.00 | Book |
24/05/2025 - 30/05/2025 | 3234.00 | Book |
31/05/2025 - 06/06/2025 | 3234.00 | Book |
07/06/2025 - 13/06/2025 | 3665.00 | Book |
14/06/2025 - 20/06/2025 | 3880.00 | Book |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 4204.00 | Book |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 4635.00 | Book |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 4958.00 | Book |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 5066.00 | Book |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 5174.00 | Book |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 5282.00 | Book |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 5174.00 | Book |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 5174.00 | Book |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 5066.00 | Book |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 4958.00 | Book |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 4410.00 | Book |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 4214.00 | Book |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 3724.00 | Book |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 3234.00 | Book |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 2744.00 | Book |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 2254.00 | Book |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 2254.00 | Book |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 2254.00 | Book |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 2254.00 | Book |
01/11/2025 - 07/11/2025 | 2254.00 | Book |
08/11/2025 - 14/11/2025 | 2254.00 | Book |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 2254.00 | Book |
22/11/2025 - 28/11/2025 | 2254.00 | Book |
29/11/2025 - 05/12/2025 | 2254.00 | Book |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 2254.00 | Book |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 2254.00 | Book |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 2254.00 | Book |
27/12/2025 - 31/12/2025 | 2254.00 | Book |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Keine Daten |
Extra Ausrüstung |
---|
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Komfort: | |
Zusätzliche Handtücher 10€ pro Woche / Person Towels (1 big + 1 small) (pp, per week) | |
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 50€ pro Buchung without set-up | |
Relingsnetz 100€ pro Buchung with set-up | |
Deckausrüstung: | |
Außenborder 110€ pro Woche petrol | |
Außenborder 1 110€ pro Woche Elektrisch 2 KW | |
Außenborder 2 110€ pro Woche Elektrisch 3 KW | |
Grill 60€ pro Buchung | |
Unterhaltung: | |
Kajak 100€ pro Woche | |
Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche |
Services |
---|
Services | ||
---|---|---|
(Verbindlich) Transit log 420€ pro Buchung Endreinigung, Bettwäsche, Gas | ||
(optional) Early Check in 120€ pro Buchung At 15:00h | ||
(optional) Early Check in 240€ pro Buchung At 13:00h | ||
(optional) Education 200€ pro Stunde Easy start (maneuvering training - try the boat with our instructor and get to know its specifics before you go out sailing on your own) | ||
(optional) Haustier an Bord 100€ pro Woche | ||
(optional) Hostess 190€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Kautionsversicherung ohne Restkaution 300€ pro Buchung + 300 REFUNDABLE DEPOSIT | ||
(optional) Skipper 250€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 15€ pro Woche 30 GB |