Hanse 455 Jenny
Segelboote für den Charter in Punat, Insel Krk

Technische Daten |
|
---|---|
Motor Baujahr: | 2017 |
Treibstoff: | Diesel |
Kaution: | 2.000€ |
Wassertank: | 450 l |
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Hanse Yachts |
Baujahr: | 2017. |
Länge über alles: | 13.95 m (45 ft) |
Breite: | 4.38 m |
Tiefgang: | 2.25 m |
Kabinen: | 4 |
Kojen: | 8 + 2 |
Toiletten: | 2 |
Max. Personen: | Registered for 10 |
Großsegel: | klassisch/Standard |
Hauptsegel erneuert: | 2024. |
Genua: | Roll |
Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
Motor: | 1 x 74.78 HP (1 x 55,00 kW) |
Motorhersteller: | Volvo |
Treibstofftank: | 220 l |
Preisliste |
||
---|---|---|
08/03/2025 - 15/03/2025 | 1415.00 | Book |
15/03/2025 - 22/03/2025 | 1415.00 | Book |
22/03/2025 - 29/03/2025 | 1415.00 | Book |
29/03/2025 - 05/04/2025 | 1415.00 | Book |
05/04/2025 - 12/04/2025 | 1415.00 | Book |
12/04/2025 - 19/04/2025 | 1415.00 | Book |
19/04/2025 - 26/04/2025 | 1489.00 | Book |
26/04/2025 - 03/05/2025 | 1564.00 | Book |
03/05/2025 - 10/05/2025 | 1638.00 | Book |
10/05/2025 - 17/05/2025 | 1787.00 | Book |
17/05/2025 - 24/05/2025 | 1787.00 | Book |
24/05/2025 - 31/05/2025 | 1899.00 | Book |
31/05/2025 - 07/06/2025 | 2057.00 | Book |
07/06/2025 - 14/06/2025 | 2346.00 | Book |
14/06/2025 - 21/06/2025 | 2429.00 | Book |
21/06/2025 - 28/06/2025 | 2513.00 | Book |
28/06/2025 - 05/07/2025 | 2681.00 | Book |
05/07/2025 - 12/07/2025 | 3184.00 | Book |
12/07/2025 - 19/07/2025 | 3184.00 | Book |
19/07/2025 - 26/07/2025 | 3184.00 | Book |
26/07/2025 - 02/08/2025 | 3184.00 | Book |
02/08/2025 - 09/08/2025 | 3184.00 | Book |
09/08/2025 - 16/08/2025 | 3184.00 | Book |
16/08/2025 - 23/08/2025 | 3016.00 | Book |
23/08/2025 - 30/08/2025 | 2848.00 | Book |
30/08/2025 - 06/09/2025 | 2532.00 | Book |
06/09/2025 - 13/09/2025 | 2532.00 | Book |
13/09/2025 - 20/09/2025 | 2374.00 | Book |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 2085.00 | Book |
27/09/2025 - 04/10/2025 | 1862.00 | Book |
04/10/2025 - 11/10/2025 | 1724.00 | Book |
11/10/2025 - 18/10/2025 | 1724.00 | Book |
18/10/2025 - 25/10/2025 | 1724.00 | Book |
25/10/2025 - 01/11/2025 | 1568.00 | Book |
01/11/2025 - 08/11/2025 | 1568.00 | Book |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Keine Daten |
Extra Ausrüstung |
---|
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Komfort: | |
Zusätzliche Handtücher 10€ pro Woche / Person Towels (1 big + 1 small) (pp, per week) | |
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 80€ pro Buchung without set-up | |
Relingsnetz 150€ pro Buchung with set-up | |
Deckausrüstung: | |
Außenborder 110€ pro Woche petrol | |
Außenborder 1 110€ pro Woche Elektrisch 2 KW | |
Außenborder 2 110€ pro Woche Elektrisch 3 KW | |
Unterhaltung: | |
Kajak 100€ pro Woche | |
Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche |
Services |
---|
Services | ||
---|---|---|
(Verbindlich) Transit log 280€ pro Buchung Endreinigung, Bettwäsche, Gas | ||
(optional) Early Check in 120€ pro Buchung At 15:00h | ||
(optional) Early Check in 240€ pro Buchung At 13:00h | ||
(optional) Education 200€ pro Stunde Easy start (maneuvering training - try the boat with our instructor and get to know its specifics before you go out sailing on your own) | ||
(optional) Haustier an Bord 100€ pro Woche Bezahlung möglich: per Banküberweisung, Kreditkarte oder in bar | ||
(optional) Hostess 150€ pro Tag + Verpflegung Zahlung nur in bar | ||
(optional) Kautionsversicherung ohne Restkaution 300€ pro Woche + 400 REFUNDABLE DEPOSIT | ||
(optional) Skipper 200€ pro Tag + Verpflegung Zahlung nur in bar | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 15€ pro Woche 30 GB |