Salona 45 Nati
Jedrilica za najam, Punat - Otok Krk
Salona 45 je jedrilica koju svrstavaju u kategoriju racer/cruiser i predstavlja dobar kompromis tih dviju kategorija s naglaskom na performanse. Kokpit je udoban za krstarenja, a istovremeno vrlo pogodan za jedrenje. "J & J Design" poznati su po brzim i komfornim jedrilicama.
Tehničke specifikacije |
|
---|---|
Vrsta: | Jedrilica |
Charter type: | Bareboat |
Proizvođač plovila: | AD Boats |
Godina proizvodnje: | 2003. |
Ukupna dužina: | 13.55 m (45 ft) |
Širina: | 4.2 m |
Gaz: | 2.1 m |
Broj kabina: | 4 |
Ležajeva: | 8 + 1 |
Zahodi: | 2 |
Max. putnika: | Registered for 9 |
Glavno jedro: | full batten |
Glavno jedro obnovljeno: | 2014. |
Genova: | furling/roll (samonavijajuće) |
Genoa obnovljena: | 2013. |
Način upravljanja: | Kormilarsko kolo (Timun) |
Motor: | 1 x 55.0 HP (1 x 41,01 kW) |
Tank za gorivo: | 270 l |
Tank za vodu: | 400 l |
Kaucija: | 2.000€ |
Cijena |
||
---|---|---|
05/10/2024 - 11/10/2024 | 2479.00 | Book |
12/10/2024 - 18/10/2024 | 2254.00 | Book |
19/10/2024 - 25/10/2024 | 2254.00 | Book |
26/10/2024 - 01/11/2024 | 2254.00 | Book |
02/11/2024 - 08/11/2024 | 2254.00 | Book |
09/11/2024 - 15/11/2024 | 2254.00 | Book |
16/11/2024 - 22/11/2024 | 2254.00 | Book |
23/11/2024 - 29/11/2024 | 2254.00 | Book |
30/11/2024 - 06/12/2024 | 2254.00 | Book |
07/12/2024 - 13/12/2024 | 2254.00 | Book |
14/12/2024 - 20/12/2024 | 2254.00 | Book |
21/12/2024 - 27/12/2024 | 2254.00 | Book |
28/12/2024 - 31/12/2024 | 2254.00 | Book |
Dodatne informacije |
|
---|---|
Nema podataka |
Dodatna oprema (opcionalno) |
---|
Dodatna oprema (opcionalno) | |
---|---|
Udobnost: | |
Dodatni ručnici 10€ tjedno / po osobi | |
Jedrilje: | |
Genaker 200€ tjedno | |
Sigurnost: | |
Sigurnosna mreža / zaštitna ograda 150€ po rezervaciji | |
Paluba: | |
Vanbrodski motor 110€ tjedno petrol | |
Vanbrodski motor 1 120€ tjedno Električni 2 KW | |
Vanbrodski motor 2 130€ tjedno Električni 3 KW | |
Kuhinja: | |
Frižider 50€ po rezervaciji Dodatni hladnjak, 12 V | |
Zabava: | |
Kajak 100€ tjedno | |
Stand up paddle (SUP) 100€ tjedno |
Usluge |
---|
Usluge | ||
---|---|---|
(Obvezni trošak) Transit log - Usluge baze 250€ po rezervaciji završno čišćenje, posteljina, plin | ||
(neobavezno) Edukacija 200€ po satu Easy start (obuka manevriranja - isprobajte brod s našim instruktorom i upoznajte se s njegovim specifičnostima prije nego što sami krenete jedriti)) | ||
(neobavezno) Hostesa 150€ dnevno + hrana | ||
(neobavezno) Kućni ljubimac na brodu 100€ tjedno | ||
(neobavezno) Nepovratni deposit/ osiguranje 250€ po rezervaciji + 300 REFUNDABLE DEPOSIT | ||
(neobavezno) Rani ukrcaj 120€ po rezervaciji At 15:00h | ||
(neobavezno) Rani ukrcaj 240€ po rezervaciji At 13:00h | ||
(neobavezno) Skiper 200€ dnevno + hrana | ||
(neobavezno) WI-FI Internet veza na brodu 15€ tjedno 30 GB |